汽水混合机
生产能力 | 1000-1500kg |
混合比 | >2.5 |
液体入口温度 | 0-8℃ |
工作压力 | 0.3MPa |
电机功率 | 1.1kw |
汽水混合机 2017-10-18 本文被阅读 9091 次
返回上一页>>产品展示
生产能力 | 1000-1500kg |
混合比 | >2.5 |
液体入口温度 | 0-8℃ |
工作压力 | 0.3MPa |
电机功率 | 1.1kw |
CopyRight©2017-2020 青州市东方包装设备有限公司 版权所有 鲁公网安备 37078102000034号 鲁ICP备16017651号-1